|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | FRP/KFRP | Nome di prodotto: | Membro di forza di FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Rinforzi | Diametro: | 0.4mm-5.0mm |
| Lunghezza della bobina: | 50.4km/reel, 25.2km/reel o su misura | Resistenza alla trazione: | Mpa ≥1400 |
| Evidenziare: | Membro di forza di KFRP FRP Rod,Membro di forza leggero di FRP Rod,Membro ad alta resistenza Rod 0.4mm di FRP |
||
Membro di forza di FRP/KFRP per cavo ottico, leggero con ad alta resistenza
membro di forza su metallico di FRP Rod, situato solitamente al centro o alla periferia dei cavi ottici, dei servire come la componente importante dei cavi ottici sostenendo i pacchi di fibra ottica e migliorando resistenza alla trazione dei cavi.
FRP di plastica a fibra rinforzata Rod
| Nome di prodotto | FRP di plastica a fibra rinforzata Rod /Plastic Rod | Luogo d'origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Gamma del diametro | Φ 0,40 millimetro ~ Φ 5,00 millimetri | Fabbrica oppure no | Fabbrica |
| Applicazione | Membro di forza centrale o periferico per i cavi ottici della fibra | La marca ha nominato | Dingrong |
| Materiale | Vetro e resina di fibra | Tecnica | Pultrusione |
| Norma | ISO/GB | Certificazione | ISO9001: 2008 |
| Lunghezza di consegna | 50.4km/reel, 25.2km/reel o su misura | Imballaggio |
Bobina del compensato o bobina di plastica |
Persona di contatto: Ms. Zhu
Telefono: 13812158121
Fax: 86-510-82717368