Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Dingrong |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Φ0.4-Φ5.0 |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Bobina del compensato o bobina della plastica |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 5000km/Month |
| Materiale: | FRP/KFRP | Nome del prodotto: | Membro di forza di FRP/KFRP |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Rinforzi | Diametro: | 0.4mm-5.0mm |
| Lunghezza della bobina: | 50.4km/reel, 25.2km/reel o su misura | Resistenza alla trazione: | Mpa ≥1400 |
| Evidenziare: | 1400 staffa in FRP,Strumento di rinforzo in FRP,Resistenza alla trazione della canna in FRP |
||
FRP di plastica a fibra rinforzata Rod Rod di plastica, che è usato come il membro di forza centrale o periferico per i cavi ottici della fibra.
Resistenza alla trazione ≥1400
membro di forza su metallico di FRP Rod, situato solitamente al centro o alla periferia dei cavi ottici, dei servire come la componente importante dei cavi ottici sostenendo i pacchi di fibra ottica e migliorando resistenza alla trazione dei cavi.
FRP di plastica a fibra rinforzata Rod
| Nome di prodotto | FRP di plastica a fibra rinforzata Rod /Plastic Rod | Luogo d'origine | Jiangsu, Cina (continente) |
| Gamma del diametro | Φ 0,40 millimetro ~ Φ 5,00 millimetri | Fabbrica oppure no | Fabbrica |
| Applicazione | Membro di forza centrale o periferico per i cavi ottici della fibra | La marca ha nominato | Dingrong |
| Materiale | Vetro e resina di fibra | Tecnica | Pultrusione |
| Norma | ISO/GB | Certificazione | ISO9001: 2008 |
| Lunghezza di consegna | 50.4km/reel, 25.2km/reel o su misura | Imballaggio |
Bobina del compensato o bobina di plastica |